2일 | 5일 | 7일(10%) | 15일(15%) | 30일(20%) |
---|---|---|---|---|
97,800원 52,000원 | 244,500원 129,000원 | 307,500원 162,000원 | 625,500원 329,000원 | 1,173,000원 615,000원 |
2일 | 5일 | 7일(10%) | 15일(15%) | 30일(20%) |
---|---|---|---|---|
50,000원 | 125,000원 | 175,000원 157,000원 | 375,000원 320,000원 | 750,000원 600,000원 |
2일 | 5일 | 7일(10%) | 15일(15%) | 30일(20%) |
---|---|---|---|---|
47,000원 | 119,500원 | 167,300원 150,000원 | 358,500원 305,000원 | 717,000원 573,000원 |
* 광고문의(콜센터) : 062-510-1000
업직종 : 일반기업/사무실
급여 : 월급 ( 입사축하금 3개월 분할 교육비 등 초기수당 별도 )
고용형태 : 정규직, 계약직
근무요일 : 월~일
지원방법 : 서류전형 합격자 면접일 개별통보, 서류 심사후 면접전형
연락처 : 010-4499-3364
업직종 : 기타 일반기업/사무실 기타
급여 : 면접후결정
고용형태 : 기타
근무요일 : 내부규정
지원방법 : 서류 심사후 면접전형
연락처 : 010-7603-5369
업직종 : 금융/보험/상조 기타
급여 : 면접후결정
고용형태 : 정규직, 계약직, 기타
근무요일 : 주5일
지원방법 : 서류 심사후 면접전형
연락처 : 010-7471-5880
업직종 : 금융/보험/카드/상조 금융/보험/상조
급여 : 월급 ( 평균급여 2백80만원+α )
고용형태 : 기타
근무요일 : 요일협의
지원방법 :
연락처 : 010-6648-0211
2일 | 5일 | 7일(10%) | 15일(15%) | 30일(20%) |
---|---|---|---|---|
65,200원 34,000원 | 163,000원 85,900원 | 205,000원 108,000원 | 410,000원 216,000원 | 779,000원 410,500원 |
2일 | 5일 | 7일(10%) | 15일(15%) | 30일(20%) |
---|---|---|---|---|
33,000원 | 83,500원 | 116,900원 105,000원 | 250,500원 210,000원 | 501,000원 399,000원 |
2일 | 5일 | 7일(10%) | 15일(15%) | 30일(20%) |
---|---|---|---|---|
31,800원 | 79,500원 | 111,300원 100,000원 | 233,500원 200,000원 | 477,000원 380,000원 |
* 광고문의(콜센터) : 062-510-1000
2일 | 5일 | 7일(10%) | 15일(15%) | 30일(20%) |
---|---|---|---|---|
44,000원 24,000원 | 110,000원 60,000원 | 134,000원 73,000원 | 261,300원 139,000원 | 461,000원 245,000원 |
2일 | 5일 | 7일(10%) | 15일(15%) | 30일(20%) |
---|---|---|---|---|
23,000원 | 57,500원 | 80,500원 70,000원 | 172,500원 133,800원 | 345,000원 236,000원 |
2일 | 5일 | 7일(10%) | 15일(15%) | 30일(20%) |
---|---|---|---|---|
21,000원 | 52,500원 | 73,500원 64,000원 | 157,000원 127,500원 | 315,000원 225,000원 |
* 광고문의(콜센터) : 062-510-1000
1일 | 3일 | 6일 | 12일 | 월정 |
---|---|---|---|---|
3,300원 | 9,900원 | 19,800원 | 30,000원 | 50,000원 |
* 광고문의(콜센터) : 062-510-4500